| Электропитание | 1,5 В, ААА батарея в комплекте |
| Температура анализа | от -400С до 700°С |
Бесплатное приложение thermo-plung.apk предназначено для запуска на мобильных телефонах и планшетах с операционной системой Android 8.x и выше. Оно позволяет получать значения измеренных температур и влажностей с беспроводных термоштанг и гигротермоштанг. Для работы на телефоне или планшете должен присутствовать BLE модуль версии 4.x и выше.
Пробоотборник вагонный ПВА-50
| Внеш. Ø корпуса | 50 мм |
| Количество отверстий отбора, шт | 9 окошек |
| Особенности | отверстия открываются по прямой; с ручками |
| Длина | 2,0 м |
EASY-TWIN - прибор, определяющий жизнеспособность эмбриона ячменя. Используется в лабораториях для испытания семян и солода.
| Время анализа | 0 - 39.99 мин |
| Температура анализа | от -10°C до +85°C |
| Влажность | 0 – 95% |
| Температура хранения / транспортировки | от -40°C до +100º С |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности | Погрешность: +/- 5%; Повторяемость: 0.5% |
| Вес, кг | 9 |
| Габариты (ДхШхВ) | 16,0х440х20,0х16,0 см |
| Особенности | Микропроцессор контролирующий выполнение операций |
| Назначение | прибор, определяющий жизнеспособность эмбриона ячменя |
Предназначен для взятия пробы сыпучего продукта из зашитого тканевого мешка. Может иметь деревянный футляр или мягкий чехол.
| Внутр. Ø корпуса | 13 мм |
| Кол-во образца | 15 см3 |
| Вес, кг | 0,22 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | (в футляре), Ø х Длина: 3,0 х 43,5 см |
| Длина | рабочей части 31 см; продольного паза 25 см |
Лабораторная мельница ЛЗМ-М предназначена для размола зерновых культур при подготовке проб зерна с целью определения его
качества.
| Мощность, ВТ | не более - 500Вт |
| Емкость | 100 см3 |
| Кол-во образца | max 50 г |
| Скорость | 22000 об/мин |
| Электропитание | Потребляемый ток не более - 2.5А |
| Режим работы | повторно-кратковременный: 4 мин работы, 10 мин перерыва (один цикл) |
| Вес, кг | 2 |
| Материал | металл |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 12 мес |
| Комплектация | Лабораторно зерновая мельница - 1 шт, Паспорт - 1 шт. |
| Назначение | ЛЗМ-М предназначена для размола зерновых культур при подготовке проб зерна с целью определения его качества |
| Напряжение, В | 220В |
Мельница лабораторная модель ЛЗМ-1М предназначена для измельчения проб зерновых, зернобобовых культур и других твердых пищевых продуктов (например, макарон) влажностью не выше 18,0% с целью определения их качества.
| Мощность, ВТ | 115 |
| Емкость | 100 см3 |
| Кол-во образца | не более 50 г |
| Скорость | не менее 23 000 об/мин |
| Электропитание | 220 В(Сила тока не более 0,55А) |
| Режим работы | циклический 5 мин работы, 10 мин перерыв |
| Вес, кг | 1,5 |
| Габариты (ДхШхВ) | высота 20,0; диаметр 9,0 см |
Предназначен для взятия проб зерна с автомобилей и вагонов. Применяется на хлебоприемных предприятиях.
| Внутр. Ø корпуса | заборной части щупа 140 мм |
| Кол-во образца | 115 см3 |
| Вес, кг | 1,63 кг |
| Длина | Щупа 120 см |
Аппарат используется в лабораториях зерновой, зернозаготовительной, хлебопекарной, кондитерской и молочной промышленности.
| Емкость | не менее - 0,006 (4,5) м3 (кг) |
| Внеш. Ø корпуса | 25 см |
| Кол-во образца | при удельной 6*10-3 ± массе пшеницы 0,75 г/см3), м3 (кг) не менее ±0,13*10-3) (4,5±0,1) |
| Вес, кг | 13,8 |
| Габариты (ДхШхВ) | высота - 112 см |
| Особенности | Среднее время для смешивания пробы зерна и выделения из него навесок, мин. не более 0,5 |
| Комплектация | Аппарат БИС-1, шт-1, Ковш для обезличенного зерна БИС-1, шт-1, Ковш для навески БИС-1, шт-1, Ковш для навески БИС-1, шт-2, Паспорт БИС-1.ПС |
| Ширина | диаметр опоры - 57,5 см |
Электропечи камерные СНОЛ с полуоткрытыми нагревателями на керамических трубках.
| Мощность, ВТ | 2,5 кВт |
| Вес, кг | 37 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 46,5 х 59,0 х 61,5 см; рабочее пространство 20,0 х 25,0 х 20,0 см |
Предназначены для временного размещения и взвешивания проб и навесок.
Пробоотборник автомобильный алюминиевый спиралевидный ПААС-3.
| Внеш. Ø корпуса | 35 мм |
| Количество отверстий отбора, шт | 6 окошек |
| Особенности | с ручками; отверстия открываются по спирали |
| Длина | 1,5 м |
Предназначен для отображения температур однозонных термоштанг типа ТШО
| Электропитание | две батарейки АА |
| Температура анализа | -30 .. 60°С (отображаемая); Погрешность 1°С; Разрешающая способность измерения температуры 0,1°С |
| Условия эксплуатации | -20 .. 40°С |
| Метод измерения | частотный |
| Длина | Длина соединительного кабеля 5 м |
Пробоотборник автомобильный алюминиевый ПАА-40 щелевидный.
| Внеш. Ø корпуса | 40 мм |
| Особенности | с ручками |
| Длина | 1,5 м |
| Электропитание | 110 – 240В |
| Время анализа | точность: 0,1 минуты (6с) |
| Температура анализа | Температурный контроль до 0,50°С |
| Особенности | Реакция в вакууме, значительно ускоряет процесс |
| Комплектация | Кабель питания, Вакуумная помпа, Руководство пользователя |
| Назначение | позволяет упростить и ускорить измерение ферментативной активности зародыша семян |
Пробоотборник вагонный алюминиевый ПВА-1, щелевидный.
| Внеш. Ø корпуса | 35 мм |
| Кол-во образца | 750 г |
| Количество отверстий отбора, шт | 9 окошек |
| Особенности | щелевидный, без ручек |
| Длина | 2,0 м; глубина отбора 1,7 м |
| Емкость | 100 мл |
| Электропитание | вход 110/220 В /выход 12 В |
| Размер лотков | Ø чаши-155 мм |
| Крупн. материала пробы | Ø семян от 2,5 до 9 мм |
| Время анализа | 350-400 сек. на 1000 семян |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности | 0,3% по количеству; 0,2% по весу |
| Вес, кг | 1,85 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 16,5 x17,0x14,0 см |
| Комплектация | Счетчик, Защитный кейс, Блок пистания |
| Назначение | для подсчета и взвешивания 1000 зерен |
| Напряжение, В | 12 В |
Шпатель двухсторонний ШЗ-2 изготовлен из нержавеющей стали, имеет две скошенные стороны разной длины. Предназначен для разбора образцов зерна, отделения примесей и т.д.
| Габариты (ДхШхВ) | 2,3 х 4,6 х 9,5 см |
| Материал | нерж. сталь |
Пробоотборник вагонный алюминиевый ПВА-3,0М, щелевидный.
| Внеш. Ø корпуса | 50 мм |
| Количество отверстий отбора, шт | от 11 и более окошек |
| Особенности | щелевидный; с ручками |
| Длина | 3 м |


.png)






.png)

